HEP | Holly Energy Partners, L.P.Latest Earnings Call / Transcript of Holly Energy Partners, L.P. (HEP)We haven't found the most latest Earnings Call recordings yet. Stay tuned and we'll add it here as soon as we found it.
Earnings History Date | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | | November 7, 2022 | 0.33 / 0.5 | 149M / 131.4M | Beat!
| August 8, 2022 | 0.45 / 0.4823 | 135.77M / 125.3M | Beat!
| May 9, 2022 | 0.45 / 0.3922 | 120.2M / 116.35M | Beat!
| February 22, 2022 | 0.43 / 0.4711 | 118.49M / 122.75M | | November 2, 2021 | 0.46 / 0.4567 | 122.58M / 126.35M | | August 3, 2021 | 0.53 / 0.478 | 126.24M / 127.22M | | May 4, 2021 | 0.61 / 0.4672 | 127.18M / 123.39M | Beat!
| February 23, 2021 | 0.49 / 0.4276 | 127.46M / 124.97M | Beat!
| November 4, 2020 | 0.17 / 0.4268 | 127.73M / 122.82M | Beat!
| August 5, 2020 | 0.73 / 0.3 | 114.81M / 105.32M | Beat!
| May 6, 2020 | 0.24 / 0.44 | 127.85M / 133.77M | | February 19, 2020 | 0.43 / 0.45 | 131.63M / 133.44M | | October 30, 2019 | 0.78 / 0.44 | 135.9M / 129.88M | Beat!
| July 31, 2019 | 0.43 / 0.43 | 130.75M / 128.07M | Beat!
| May 1, 2019 | 0.49 / 0.43 | 134.5M / 128.8M | Beat!
| February 19, 2019 | 0.45 / 0.45 | 132.79M / 129.64M | Beat!
| October 30, 2018 | 0.43 / 0.42 | 125.78M / 125.61M | Beat!
| August 1, 2018 | 0.38 / 0.4 | 118.76M / 123.25M | | February 20, 2018 | - / 0.49 | - / 116.8M | | October 31, 2017 | 0.66 / 0.4 | 110.4M / 113.5M | | August 1, 2017 | 0.66 / 0.45 | 109.1M / 113.2M | | May 2, 2017 | 0.32 / 0.47 | 105.6M / - | Beat!
| February 21, 2017 | 0.4 / 0.5 | 112.5M / 106.4M | Beat!
| November 2, 2016 | 0.33 / 0.5 | 92.61M / 100.4M | | News about Holly Energy Partners, L.P. earnings - Holly Energy Partners, L.P. Reports Third Quarter Results
finance.yahoo.com January 20, 2022 - Holly Energy Partners Fourth Quarter 2021 Earnings Release and Conference Webcast
finance.yahoo.com January 13, 2022 - HollyFrontier Corp (HFC) Q4 2020 Earnings Call Transcript
fool.com December 16, 2021 - Holly Energy Partners, L.P. Reports First Quarter Results
finance.yahoo.com December 16, 2021 - HollyFrontier Corp (HFC) Q3 2021 Earnings Call Transcript
fool.com November 3, 2021 - Holly Energy Partners, LP (HEP) Q3 2021 Earnings Call Transcript
fool.com November 2, 2021 - Holly Energy Partners Q2 2020 Earnings Preview
seekingalpha.com August 5, 2020 - Holly Energy Partners Q1 2020 Earnings Preview
seekingalpha.com May 6, 2020 - Holly Energy Partners Q4 Earnings Preview
seekingalpha.com February 19, 2020 - Holly Energy Partners (HEP) Set to Announce Earnings on Wednesday
rivertonroll.com October 28, 2019 - HollyFrontier tops Q4 earnings view as refinery margins surge
seekingalpha.com February 20, 2019 - Holly Energy Partners, L.P. Reports Second Quarter Results
finance.yahoo.com December 16, 2021 - HollyFrontier (HFC) Stock Barely Moves Despite Q3 Earnings Beat
finance.yahoo.com November 17, 2021 - Holly Energy Partners Third Quarter 2021 Earnings Release and Conference Webcast
finance.yahoo.com October 4, 2021 - HollyFrontier (HFC) Stock Barely Moves Despite Q2 Earnings Beat
finance.yahoo.com August 17, 2021 - Holly Energy Partners, LP (HEP) Q2 2021 Earnings Call Transcript
fool.com August 3, 2021 - Holly Energy Partners Second Quarter 2021 Earnings Release and Conference Webcast
finance.yahoo.com June 23, 2021 - Holly Energy Partners LP (HEP) Q1 2021 Earnings Call Transcript
fool.com May 4, 2021 - Holly Energy Partners LP (HEP) Q4 2020 Earnings Call Transcript
fool.com April 27, 2021 - Holly Energy Partners, L.P. Reports Third Quarter Results
finance.yahoo.com April 27, 2021
| | Share it with fellow traders: or join discussions in FB below ( FB comments ) If you are looking for News & events, Press Release, they are available on their Investors Relationssite. If you want to help pay for server cost or for improving this tool. You can send it via Paypal. More features coming soon :) Buy on AmazonGraham's philosophy of "value investing" has made The Intelligent Investor the stock market bible ever since its original publication in 1949. The best book on investing ever written. -- Warren Buffet |