MRTN | Marten Transport, Ltd.Marten Transport GAAP EPS of $0.39 beats by $0.11, revenue of $285.7M misses by $11.23M
Earnings History Date | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | | April 18, 2023 | 0.28 / 0.28 | 298.02M / 311.56M | | January 24, 2023 | 0.31 / 0.31 | 322.58M / 318.08M | Beat!
| October 20, 2022 | 0.32 / 0.34 | 324.45M / 322.11M | Beat!
| October 17, 2022 | 0.32 / 0.3411 | 324.45M / 322.11M | Beat!
| July 18, 2022 | 0.39 / 0.3216 | 329.57M / 290.7M | Beat!
| April 19, 2022 | 0.33 / 0.257 | 287.28M / 263.02M | Beat!
| January 25, 2022 | 0.3 / 0.2617 | 266.88M / 262.42M | Beat!
| October 19, 2021 | 0.26 / 0.2556 | 251.28M / 237.38M | Beat!
| July 15, 2021 | 0.26 / 0.2593 | 232.44M / 239.37M | | April 15, 2021 | 0.22 / 0.2015 | 223.05M / 224.72M | | January 26, 2021 | 0.24 / 0.2167 | 227.33M / 226.8M | Beat!
| October 15, 2020 | 0.22 / 0.1983 | 216.01M / 219.58M | | July 16, 2020 | 0.22 / 0.15 | 212.38M / 205.38M | Beat!
| April 16, 2020 | 0.1667 / 0.24 | 218.65M / 207.55M | Beat!
| January 23, 2020 | 0.1933 / 0.28 | 217.19M / 206.73M | Beat!
| October 17, 2019 | 0.3 / 0.28 | 214.97M / 208.1M | Beat!
| July 18, 2019 | 0.28 / 0.27 | 212.09M / 201.27M | Beat!
| April 16, 2019 | 0.25 / 0.24 | 199.02M / 190.83M | Beat!
| January 24, 2019 | 0.29 / 0.27 | 203.96M / 208.13M | | October 16, 2018 | 0.28 / 0.26 | 199.65M / 196.2M | Beat!
| July 17, 2018 | 0.25 / 0.22 | 197.02M / 188.55M | Beat!
| April 19, 2018 | 0.19 / 0.19 | 186.96M / 188.7M | | January 24, 2018 | - / 0.16 | - / 175.7M | | October 19, 2017 | 0.14 / 0.13 | 170.7M / 169.7M | Beat!
| July 20, 2017 | 0.17 / 0.16 | 171.5M / 176.3M | | April 20, 2017 | 0.25 / 0.25 | 173.2M / - | Beat!
| January 26, 2017 | 0.25 / 0.22 | 172.7M / 167.2M | Beat!
| October 24, 2016 | 0.25 / 0.27 | 170.5M / 167.2M | Beat!
| News about Marten Transport, Ltd. earnings - Marten Transport Announces Fourth Quarter and Year End Results
finance.yahoo.com August 9, 2021 - Marten Transport Announces First Quarter Results
finance.yahoo.com August 9, 2021 - Marten Transport Announces Second Quarter Results
finance.yahoo.com August 9, 2021 - Marten Transport Announces Third Quarter Results Nasdaq ...
globenewswire.com October 16, 2020 - After-Hours Earnings Report for October 15, 2020 : ISRG, MRTN, SID
nasdaq.com October 16, 2020 - Marten Transport Q3 2020 Earnings Preview
seekingalpha.com October 15, 2020 - Marten Transport Q2 2020 Earnings Preview
seekingalpha.com July 16, 2020 - Marten Transport Q1 2020 Earnings Preview
seekingalpha.com April 16, 2020 - Marten Transport, Ltd. 2018 Q4 - Results - Earnings Call Slides
seekingalpha.com January 26, 2019 - Marten Transport, Ltd. (MRTN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
finance.yahoo.com July 8, 2021 - Marten Transport, Ltd. (MRTN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
finance.yahoo.com April 8, 2021 - Marten Transport, Ltd. (MRTN) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
finance.yahoo.com January 26, 2021 - Transportation Stocks Jan 26 Earnings Roster: CNI, CHRW & More
finance.yahoo.com January 25, 2021 - Marten Transport: Q3 Earnings Insights
finance.yahoo.com October 15, 2020 - Marten Transport Announces Third Quarter Results
finance.yahoo.com October 1, 2020 - Preview: Marten Transport's Q3 Earnings
finance.yahoo.com October 1, 2020 - Increased Earnings Estimates Seen for Marten (MRTN): Can It Move Higher?
finance.yahoo.com July 24, 2020 - Marten Transport Announces Second Quarter Results
finance.yahoo.com July 17, 2020 - Marten Transport Announces Second Quarter Results and Declares Three-for-Two Stock Split and Regular Quarterly Dividend With a 50% Increase in Cash Payout
finance.yahoo.com July 16, 2020 - Why Earnings Season Could Be Great for Marten Transport (MRTN)
finance.yahoo.com July 15, 2020
| | Share it with fellow traders: or join discussions in FB below ( FB comments ) If you are looking for News & events, Press Release, they are available on their Investors Relationssite. If you want to help pay for server cost or for improving this tool. You can send it via Paypal. More features coming soon :) Buy on AmazonGraham's philosophy of "value investing" has made The Intelligent Investor the stock market bible ever since its original publication in 1949. The best book on investing ever written. -- Warren Buffet |